珠海金融投資控股集團有限公司企業負責人2016年度薪酬情況 | |||||||||||
姓名 | 職務 | 任職起(qǐ)止時間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 (是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | 備注 | |||||
應付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨币性收入(公務交通補貼)(3) | 其他貨币性收入(通信補貼)(3) | 其他貨币性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
謝偉 | 總經(jīng)理 | 2015.01.08-2016.12.31 | 60 | 10.04 | 4.8 | 1.08 | 0 | 75.92 | 否 | 無 | |
備注: | |||||||||||
1.上表披露薪酬爲我公司負責人2016年度全部應發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項由珠海市國(guó)資委核定 | |||||||||||
2.第(1)項應發(fā)薪酬包括基本年薪、績效年薪以及預提的任期激勵收入。 |